名称 | 山西右玉生态国际马拉松 |
---|---|
举办地点 | 山西朔州右玉县 |
官网 | http://www.sxyymls.com/ |
田协认证 | 是 |
当前等级 | 中国田协铜牌赛事 |
一般开跑时间 | 每年6月-7月 |
首届举办时间 | 2017 |
起终点是否一致 | 否(起点县文化体育活动中心,终点右卫古城) |
当前规模 | 2019年全、半程及迷你跑共计6000人 |
是否抽签 | 否 |
专属特色 | 气候佳,尽管是6、7月份,但温度比较凉爽;赛道较虐,全马22公里之后,有几处比较大的坡道。 |
交通情况 | 一般 |
当前状态 | 正常 |
特殊提醒 | 半程赛道尚可,如果是全程,做好后半程连续上坡的准备。 |
快跑马拉松整理,仅供参考 |
山西右玉生态国际马拉松是一个县城举办的小型赛事,虽然规模和影响力很小,但毕竟也是中国田协认证赛事,而且举办时间是在赛事非常少的6、7月份(2017首届举办时间是7月1日,2018是6月16日),右玉县隶属于山西朔州市,县城地理气候比较有特点,尽管是6、7月份的盛夏,但在右玉却非常凉爽,尤其是对于京津冀一带的跑友来说,去感受一下还是不错的选择——当然,不注重成绩的话。因为全程的赛道设计,PB的可能性极低,22公里之后连绵不绝的大坡一个接一个。